Mi Pregunta es:
¿Cuales son las cinco C (razones) para iniciar un proyecto de Sistemas de Información?
TABLA DE LAS CINCO C 5 RAZONES PARA INICIAR UN PROYECTO DE SISTEMA DE INFORMACION | ||
RAZON | EXPLICACIÓN | |
1. CAPACIDAD | ||
Mayor velocidad de procesamiento. | Uso de la capacidad inherente a la computadora para efectuar cálculos, ordenar, recuperar datos e información y efectuar repetidamente la misma tarea con mayor velocidad que la de los seres humanos. | |
Incremento en el volumen. | Proporcionar la capacidad de procesar una cantidad de actividades, tal vez para aprovechar nuevas oportunidades del tipo comercial, a menudo como resultado del crecimiento de la empresa, que excede las capacidades y procedimientos que fueron claves para alcanzar los logros obtenidos. | |
Recuperación mas rápida de la información. | Localización y recuperación de información del sitio donde se encuentra almacenada y llevar a cabo búsquedas complejas. | |
2. CONTROL | ||
Mayor exactitud y mejora de la consistencia. | Llevar a cabo los pasos de computo, incluidos los cálculos aritméticos, contables, etc. de manera correcta y siempre en la misma forma. | |
Proveer mejor seguridad. | Salvaguardar datos importantes y sensibles en una forma tal que solo sea accesible para el personal autorizado. | |
3. COMUNICACIÓN | ||
Mejorar en la comunicación. | Acelerar el flujo de información y mensajes entre localidades remotas así como dentro de la oficina, se incluyen la transmisión de documentos dentro de las mismas. | |
Integración de las áreas de la empresa. | Coordinar las actividades de la empresa que se llevan a cabo en diferentes áreas de una organización a través de la captura y distribución de la información. | |
4. COSTOS | ||
Monitoreo de los costos. | Seguimiento de los costos de mano de obra, bienes e instalaciones para determinar su evolución en relación con los esperados. | |
Reducción de los costos. | Uso de la capacidad de computo para procesar datos con un costo menor del que es posible con otros métodos, al mismo tiempo que se mantiene misma la exactitud y los mismos niveles de desempeño, | |
5. COMPETITIVIDAD | ||
Atraer clientes. | Modificar los servicios proporcionados y la relación con los clientes de una forma tal que ellos no opten por cambiar de proveedores. | |
Dejar fuera a la competencia. | Disminuir las posibilidades de que los competidores tengan acceso al mismo mercado como consecuencia de la forma en que la organización utiliza sus sistemas de información. | |
Mejores acuerdos con los proveedores. | Cambios en los precios, servicios, condiciones de entrega y relaciones entre los proveedores y la organización para beneficio de esta. | |
Desarrollo de nuevos productos. | Introducción de nuevos productos con características que utilizan o son influenciadas por las nuevas tecnologías de la información. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario